Minikredit Vergleich
Die Minikredit-Anbieter in der Übersicht
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,50 % Zinsen | sehr schnelle Auszahlung | 0 % Zinsen. Code: keinezinsen | extrem schnelle Auszahlung | |||
Modell | Cashper | Vexcash | Ferratum | OFINA-Kredit | Giromatch | CrediMaxx |
Preis | 1.500,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 3.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 3.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 50.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich – Konto beantragen Pflicht! | 100.000,00 € Konditionen zu Kreditprodukten im Antragsprozess, keine Schufa-Abfrage notwendig | 30.000,00 € |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
|
Kreditsumme | 100 – 1500€ | 100 – 3.000€ | 50 – 3.000€ | 1.000 – 50.000€ | 100 -100.000€ | 500 -30.000€ |
max. Kreditsumme für Neukunden | 1.500 | 1.000 | 1000 | 50.000 | – | 30.000 |
Laufzeit | 30 oder 60 Tage | 15- 180 Tage | 62 bis 180 Tage | 12 bis 120 Monate | 1-120 | 48 – 120 Monate |
eff Jahreszins | 13.50% | 13.9% | 10.36% | ab -0,4% | 1,99-6,08% | 4,91 bis 14,9% |
Normale Auszahlungsdauer | 7 Werktage | 5-7 Werktage | 10-15 Werktage | sofort | 24 Stunden | 24 Stunden |
Auszahlung in 24 Stunden | ||||||
Kredit bei Schufa-Eintrag | ||||||
Vorkosten | ||||||
Post-Ident | ||||||
Video-Ident | ||||||
Rep. Beispiel | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 300 € und einer Laufzeit von 30 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 13,50 % p. a. 3,13 € Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00 %, Sollzins gebunden p. a: 13,50 % | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 200 € und einer Laufzeit von 30 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 14,82 % p.a. 2,32 € Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00 %,Sollzins gebunden p. a: 13,9 % | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 100 € und einer Laufzeit von 30 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 10,36 % p. a. 0,85€ Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00 %, Sollzins gebunden p. a: 10,36% | Gegenwärtige Sonderaktion: -0,4% Effektiver Jahreszins bei: 1.000€ Netto-Darlehensbetrag und 12 Monate Laufzeit, 0,00% fester Sollzins p.a., monatliche Rate 83,15€, Gesamtbetrag 997,83€, Kredit erfordert Online-Kontoauszug (Kontoblick) und Eröffnung eines kostenlosen Girokonto bei der Fidor Bank zum Zwecke der Kreditauszahlung. | – | Bei einem Nettodarlehen von 4.000€ und einer Laufzeit von 72 Mon. erhalten 2/3 unserer Kunden voraussichtlich einen eff. Zins p.a. von 7,9% oder günstiger. Gebundener Sollzinssatz 6,45% p.a. |
Preis | 1.500,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 3.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 3.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 50.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich – Konto beantragen Pflicht! | 100.000,00 € Konditionen zu Kreditprodukten im Antragsprozess, keine Schufa-Abfrage notwendig | 30.000,00 € |
DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter |
Weitere Kredit-Anbieter
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Festzins für die Hochzeit | |||
Modell | SKG Bank | Santander | Auxmoney |
Preis | 65.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 60.000,00 € bonitätsabhängig | 50.000,00 € Kreditvermittler |
Testergebnis |
|
|
|
Kreditsumme | 2.000 – 75.000€ | 1.000 – 60.000€ | 1.000 – 50.000€ |
max. Kreditsumme für Neukunden | 65.000 | 60.000 | 25.000 |
Laufzeit | 12 bis 120 Monate | 12 bis 96 Monate | 12-84 Monate |
eff Jahreszins | 3,69 – 5,79% | ab 1,99% | ab 3,2% |
Normale Auszahlungsdauer | 24 Stunden | 3-4 Werktage | 1-2 Werktage |
Auszahlung in 24 Stunden | |||
Kredit bei Schufa-Eintrag | |||
Vorkosten | |||
Post-Ident | |||
Video-Ident | |||
Rep. Beispiel | Nettodarlehensbetrag 10.000,00 €, Laufzeit 60 Monate, effektiver Jahreszins 3,69 %, Sollzins p.a. 3,628 % (gebunden), monatliche Rate 183,00 €, Gesamtbetrag 10.946,63 €. | Nettodarlehensbetrag von 3.000,00 €, effektiver Jahreszins 2,690 %, fester Sollzinssatz 2,656 % p.a., Laufzeit 36 Monate, 36 monatl. Raten à 86,94 €, Gesamtbetrag 3.129,84 €. | Eff. Zins 4,33 % p.a., 84 Monate, Kreditbetrag € 12.400 (inkl. Geb., RKV), Auszahlungsbetrag € 10.032. Vorläufige Berechnung. Vertragswerte können abweichen. |
Preis | 65.000,00 € innerhalb von 24 Stunden möglich | 60.000,00 € bonitätsabhängig | 50.000,00 € Kreditvermittler |
DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter |
Weitere Minikredit-Anbieter
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
0% Zinsen für Neukunden | Flexible Kreditverträge. | |||
Modell | Novum Bank | Bon-Kredit | smava | TARGOBANK Wie für mich gemacht Kredit |
Preis | 1.500,00 € | 100.000,00 € Kreditvermittler | 120.000,00 € abhängig von jew. Bank | 65.000,00 € |
Testergebnis |
|
|
|
|
Kreditsumme | 100 – 1.500€ | 100 – 100.000€ | 500 – 120.000€ | 1.500 – 65.000€ |
max. Kreditsumme für Neukunden | 1.500 | 100.000 | – | 80.000 |
Laufzeit | 61 Tage | 12-120 Monate | 12 bis 144 Monate | 12-96 Monate |
eff Jahreszins | ab 0% | ab 2,79% | ab 0,68% | ab 1,75% |
Normale Auszahlungsdauer | – | ca. 5-6 Werktage | – | 3-4 Werktage |
Auszahlung in 24 Stunden | ||||
Kredit bei Schufa-Eintrag | ||||
Vorkosten | ||||
Post-Ident | ||||
Video-Ident | ||||
Rep. Beispiel | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 600 € und einer Laufzeit von 61 Tagen, effektiver Jahreszinssatz in Höhe von 7,95 % (Gesamtbetrag: 605,68 €), | Nettokreditbetrag: 10.000 Euro, Sollzinssatz 7,98% fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver Jahreszins: 8,29%, Vertragslaufzeit: 72 Monate, Monatliche Rate: 175,29 Euro, Gesamter Zinsaufwand: 2620,68 Euro, Gesamtrückzahlung (inkl. aller Gebühren): 12.620,68 Euro | 2/3 aller Kunden erhalten: 3,79% eff. Jahreszins, 3,73% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.376,05 €, mtl. Rate 135,43 €, SKG Bank | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 13.500€, Gesamtbetrag 14.983,67€, monatl. Raten 208,10€, 72 Raten, Laufzeit 73 Monate, fester Sollzinssatz 3,40%, effektiver Jahreszins 3,45%. |
Preis | 1.500,00 € | 100.000,00 € Kreditvermittler | 120.000,00 € abhängig von jew. Bank | 65.000,00 € |
DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter |
Weitere Kreditangebote im Überblick
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Consorsbank | Credicom | ING Ratenkredit | Deutsche Bank PrivatKredit | Postbank Privatkredit |
Preis | 50.000,00 € | 300.000,00 € auch mit negativer Schufa | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 50.000,00 € |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
Kreditsumme | 2.500 – 50.000€ | 1.000 – 300.000€ | 5.000 – 75.000€ | 1.000 – 75.000€ | 3.000 – 50.000€ |
max. Kreditsumme für Neukunden | 50.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 50.000 |
Laufzeit | 12 bis 96 Monate | 12 bis 120 Monate | 12 bis 96 Monate | 12 bis 84 Monate | 12 bis 84 Monate |
eff Jahreszins | ab 0,99% | ab 3,59% | ab 3,19% | ab 3,49% | ab 1,55% |
Normale Auszahlungsdauer | ca. 5 Werktage | 1 Werktag nach Antragseingang | 24 Stunden | 2 Werktage | – |
Auszahlung in 24 Stunden | |||||
Kredit bei Schufa-Eintrag | |||||
Vorkosten | |||||
Post-Ident | |||||
Video-Ident | |||||
Rep. Beispiel | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 7.500,00 € und einer Laufzeit von 30 Monaten erhalten zwei Drittel aller Kunden einen effektiven Jahreszinssatz in Höhe von 3,58% oder günstiger (30 monatliche Raten á 261,53 €, gebundener Sollzinssatz: 3,52% p. a., Zinsbetrag 345,90 €, Gesamtbetrag: 7.845,90 €. | Sollzinssatz 5,92% fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver Jahreszins: 6,09%, Nettokreditbetrag: 10.000,- €, Vertragslaufzeit: 60 Monate, Monatliche Rate: 193,00 €, Gesamter Zinsaufwand: 1573,98 €, Gesamtrückzahlung (inkl. aller Gebühren): 11.576,98 €. | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 15.000,00 € und einer Laufzeit von 96 Monaten (Anzahl der Raten: 96) erhalten mindestens 2/3 aller Kundinnen und Kunden einen effektiven Jahreszinssatz von 7,29 % oder günstiger (fester Sollzinssatz 7,06 % p.a., Monatsrate 204,96 €, Gesamtbetrag 19.675,66 €). | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 8.000,00 € und einer Laufzeit von 48 Monaten, effektiver Jahreszinssatz in Höhe von 3,79 % (monatliche Raten á 179,65 €, fester Sollzinssatz: 3,73 % p. a., Gesamtbetrag: 8.623,31 €), | Nettodarlehensbetrag 10.000 Euro, Laufzeit 60 Monate, Anzahl der Raten 60, Höhe der Raten 183 Euro, Gesamtbetrag 10.971 Euro, fester Sollzins p. a. 3,72%, eff. Jahreszins 3,79%. Diese Konditionen erhalten mindestens 2/3 der Kunden bei Online-Abschluss eines Postbank Privatkredit direkt. Stand: 20.07.2020 |
Preis | 50.000,00 € | 300.000,00 € auch mit negativer Schufa | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 50.000,00 € |
DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratenkredite schon ab 6 Monaten Laufzeit | Günstige Ratenkredite | |||||
Modell | Younited Credit | Kredit2Day | Bank of Scotland | DKB Sofortkredit | Minikredit.de | Maxda |
Preis | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 75.000,00 € | 199,00 € Auch mit schlechter Schufa | 250.000,00 € |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
|
Kreditsumme | 1.000 – 50.000€ | 1.000 – 50.000€ | 3.000 – 50.000€ | 2.500 – 65.000€ | 199€ | 1500 – 250.000€ |
max. Kreditsumme für Neukunden | – | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 199 | 7.500 |
Laufzeit | 6 – 84 Monate | 12 bis 84 Monate | 24 bis 84 Monate | 12 bis 120 Monate | 61 Tage | 12 – 360 Monate |
eff Jahreszins | ab 1,49% | ab 0,68% | 4,25 bis 6,15% | ab 6,75% | 0,00% | ab 3,99% |
Normale Auszahlungsdauer | innerhalb von 48 Stunden | sofort | 24 Stunden | sofort | 10 Werktage | 3 Werktage |
Auszahlung in 24 Stunden | ||||||
Kredit bei Schufa-Eintrag | ||||||
Vorkosten | ||||||
Post-Ident | ||||||
Video-Ident | ||||||
Rep. Beispiel | Angaben gemäß §6a PAngV: Fester Sollzinssatz zwischen 2,65% und 7,76%, effektiver Jahreszins zwischen 2,99% und 10,99%, Nettodarlehensbetrag von 1.000€ bis 50.000€, Gesamtbetrag von 1.011,45€ bis 70.757,37€, monatl. Raten von 13,28€ bis 4.406,54€, 6 bis 84 Raten, Laufzeit von 6 bis 84 Monaten. Bonität vorausgesetzt. Younited Credit SA Niederlassung Deutschland, Rundfunkplatz 2, 80553 München. 2/3 Beispiel: Nettodarlehensbetrag von 10.000€, Gesamtbetrag 10 924,72€, monatl. Raten 303,46€, 36 Raten, Laufzeit 36 Monate, fester Sollzinssatz 3,70%, effektiver Jahreszins 5,99% | Repräsentatives Beispiel: 2/3 aller Kunden erhalten: 4,71% eff. Jahreszins, 4,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 11.719,66 €, mtl. Rate 139,52 €, Darlehensgeber: Solarisbank AG, Anna-Louisa-Karsch-Str. 2, 10178 Berlin | Nettodarlehensbetrag 16.000 EUR; Vertragslaufzeit (Monate) / Anzahl der Raten 72; Fester Sollzinssatz 4,94 % pro Jahr; effektiver Jahreszins 5,05%; Höhe der Rate 257,23 EUR; Gesamtbetrag 18.520,84 EUR Diese Kondition erhalten mindestens 2/3 der Kunden. | Nettodarlehensbetrag 15.000 Euro, Laufzeit 84 Monate, effektiver Jahreszins 6,95 % p. a., Sollzinssatz (gebunden) 6,75 % p. a., mtl. Rate 224,54 Euro, Gesamtbetrag 18.860,54 Euro. | Bei einem Nettodarlehensbetrag von 199 € und einer Laufzeit von 61 Tagen entstehen bei einem effektiven Jahreszins von 0,00 % p. a. 0 € Kreditkosten. Bearbeitungsgebühr: 0,00 %, Sollzins gebunden p. a: 0,00 % | * Angaben gem. § 6a PAngV: Unveränderlicher Sollzinssatz ab 3,92%, effektiver Jahreszins ab 3,99% – 15,95%, Nettodarlehensbetrag ab 1.500,- bis 250.000,- €, Laufzeit von 12 bis 120 Monaten, Bonität vorausgesetzt. Maxda GmbH, Boschstr.3, 67346 Speyer. Bei einem Nettodarlehensbetrag von 10.000,- € und einer Laufzeit von 36 Monaten erhalten 2/3 der Kunden von Maxda vorraussichttlich einen eff. Zinssatz von 8,90% oder günstiger (geb. Sollzinssatz 5,26%). |
Preis | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 75.000,00 € | 199,00 € Auch mit schlechter Schufa | 250.000,00 € |
DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter | DetailsZum Anbieter |